REF 30.15R.FM
Réduction femelle - mâle conique
Qty | Product | Weight in kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.15R.FM.1/8-1/8 | - | 1/8¨ | 1/8¨ | 8 | 18 | 14 | |
30.15R.FM.1/4-1/8 | - | 1/4¨ | 1/8¨ | 8 | 22 | 17 | |
30.15R.FM.3/8-1/8 | - | 3/8¨ | 1/8¨ | 8 | 23 | 22 | |
30.15R.FM.1/4-1/4 | - | 1/4¨ | 1/4¨ | 11 | 25 | 17 | |
30.15R.FM.3/8-1/4 | - | 3/8¨ | 1/4¨ | 11 | 26 | 22 | |
30.15R.FM.1/2-1/4 | - | 1/2¨ | 1/4¨ | 11 | 29 | 24 | |
30.15R.FM.3/8-3/8 | - | 3/8¨ | 3/8¨ | 12 | 26 | 22 | |
30.15R.FM.1/2-3/8 | - | 1/2¨ | 3/8¨ | 12 | 30 | 24 | |
30.15R.FM.1/2-1/2 | - | 1/2¨ | 1/2¨ | 14 | 32 | 26 | |
30.15R.FM.3/4-1/2 | - | 3/4¨ | 1/2¨ | 14 | 35 | 32 | |
30.15R.FM.3/4-3/4 | - | 3/4¨ | 3/4¨ | 14 | 31 | 32 | |
30.15R.FM.1-1/2 | - | 1¨ | 1/2¨ | 13 | 30 | 38 | |
30.15R.FM.1-3/4 | - | 1¨ | 3/4¨ | 16 | 35 | 38 | |
30.15R.FM.1-1 | - | 1 | ¨1 | ¨15 | 33 | 38 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous