REF 30.15D1
Distributeur 1 face
Qty | Product | Weight in kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.15D1.2.1/2-3/8 | - | 1/2¨ | 3/8¨ | 2 | 25 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6,5 | 40 | |
30.15D1.2.1/2-1/2 | - | 1/2¨ | 1/2¨ | 2 | 30 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6,5 | 40 | |
30.15D1.3.1/2-1/2 | - | 1/2¨ | 1/2¨ | 3 | 30 | 40 | 140 | 50 | 6 | 6,5 | 20 | |
30.15D1.4.1/2-1/2 | - | 1/2¨ | 1/2¨ | 4 | 30 | 40 | 180 | 50 | 6 | 6,5 | 20 | |
30.15D1.5.1/2-1/2 | - | 1/2¨ | 1/2¨ | 5 | 30 | 40 | 220 | 50 | 6 | 6,5 | 20 | |
30.15D1.6.1/2-1/2 | - | 1/2¨ | 1/2¨ | 6 | 30 | 40 | 260 | 50 | 6 | 6,5 | 20 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous