REF 30.15R.MF
Réduction mâle cylindrique - femelle
Qty | Product | Weight in kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.15R.MF.1/4-1/8 | - | 1/4¨ | 1/8¨ | 8 | 13 | 17 | |
30.15R.MF.3/8-1/8 | - | 3/8¨ | 1/8¨ | 9 | 14 | 19 | |
30.15R.MF.1/2-1/8 | - | 1/2¨ | 1/8¨ | 10 | 15,5 | 24 | |
30.15R.MF.3/8-1/4 | - | 3/8¨ | 1/4¨ | 9 | 14 | 19 | |
30.15R.MF.1/2-1/4 | - | 1/2¨ | 1/4¨ | 10 | 15,5 | 24 | |
30.15R.MF.1/2-3/8 | - | 1/2¨ | 3/8 | ¨10 | 15,5 | 24 | |
30.15R.MF.3/4-3/8 | - | 3/4¨ | 3/8¨ | 12 | 17,5 | 30 | |
30.15R.MF.3/4-1/2 | - | 3/4¨ | 1/2¨ | 12 | 17,5 | 30 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous