REF 30.15E
Embout canelé mâle
Qty | Product | Weight in kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.15E.10-1/8 | - | 1/8¨ | 7,5 | 12 | 10 | 19,5 | 32 | |
30.15E.10-1/4 | - | 1/4¨ | 11 | 14 | 10 | 19,5 | 35,5 | |
30.15E.13,5-1/4 | - | 1/4¨ | 11 | 15 | 13,5 | 28 | 43,5 | |
30.15E.10-3/8 | - | 3/8¨ | 11,5 | 17 | 10 | 19,5 | 36 | |
30.15E.12-3/8 | - | 3/8¨ | 11,5 | 17 | 12 | 19,5 | 36 | |
30.15E.14-3/8 | - | 3/8¨ | 11,5 | 17 | 14 | 19,5 | 36 | |
30.15E.17-3/8 | - | 3/8¨ | 11,5 | 18 | 17 | 19,5 | 36 | |
30.15E.14-1/2 | - | 1/2¨ | 14 | 22 | 14 | 19,5 | 39 | |
30.15E.17-1/2 | - | 1/2¨ | 14 | 22 | 17 | 19,5 | 39 | |
30.15E.20-1/2 | - | 1/2¨ | 14 | 22 | 20 | 19,5 | 39 | |
30.15E.16-3/4 | - | 3/4¨ | 16,5 | 27 | 16 | 19,5 | 43,5 | |
30.15E.20-3/4 | - | 3/4¨ | 12 | 30 | 20 | 24 | 44 | |
30.15E.21-1 | - | 1¨ | 18 | 34 | 21 | 34 | 59 | |
30.15E.25-1 | - | 1¨ | 16 | 34 | 25 | 30 | 53,5 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous